| # | ♂ | Имя | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♂ | Abdul Rahiman | |
| 3 | ♂ | Abhishek | торжественно святую ванну уделяется божества |
| 4 | ♀ | Achal | Стойкие, горные |
| 5 | ♂ | Advik | |
| 6 | ♂ | Aeary | Ученый |
| 7 | ♂ | Akash | Воздуха |
| 8 | ♂ | Amogh | Тот, кто не делает ошибок |
| 9 | ♂ | Anand | |
| 10 | ♂ | Arun | Восходящего солнца, Аарон |
| 11 | ♂ | Ashish | Молитва |
| 12 | ♀ | Ca | |
| 13 | ♂ | Chethan | |
| 14 | ♂ | Chiranth | |
| 15 | ♂ | Da | достичь, для достижения |
| 16 | ♂ | Devaraju | |
| 17 | ♂ | Dheemant | умный, умный |
| 18 | ♂ | Dhruva | был принцем и бхакта бога Вишну |
| 19 | ♂ | Gurumurthy | |
| 20 | ♂ | Gururaj | |
| 21 | ♂ | Hanumanth | |
| 22 | ♂ | Harish | |
| 23 | ♂ | Hemanth | |
| 24 | ♂ | Hemendra | богатый человек |
| 25 | ♂ | Honnesh | толстосум |
| 26 | ♂ | Jeevan | Давая жизнь |
| 27 | ♀ | Kiran | Рей |
| 28 | ♂ | Kotresha | |
| 29 | ♂ | Krishna | черный |
| 30 | ♂ | Krutharth | |
| 31 | ♂ | Lakshith | Человек с целевой |
| 32 | ♀ | Latika | Creeper, Vine |
| 33 | ♀ | M | |
| 34 | ♂ | Madhusudhan | |
| 35 | ♂ | Mahesh | Великий правитель |
| 36 | ♂ | Mallikarjun | |
| 37 | ♀ | Manju | |
| 38 | ♂ | Manjunath | |
| 39 | ♂ | Mohan | |
| 40 | ♀ | Na | |
| 41 | ♂ | Nagaiah | |
| 42 | ♂ | Nagesha | |
| 43 | ♂ | Naitik | |
| 44 | ♂ | Narayana S | |
| 45 | ♂ | Nataraj | |
| 46 | ♂ | Ningayya | |
| 47 | ♂ | Pradeep | освещение |
| 48 | ♂ | Prasanna | Сын мудреца |
| 49 | ♂ | Raghavendra | лучшим среди raghus |
| 50 | ♂ | Rajasab | |
| 51 | ♂ | Rajendra | Владыка царей |
| 52 | ♂ | Rajshekar | |
| 53 | ♂ | Ramesh | Правителя Рамы |
| 54 | ♂ | Ramu | |
| 55 | ♀ | Renuka | жена Риши Джамадагни |
| 56 | ♂ | Rushil | очаровательный |
| 57 | ♂ | Sam | Имя Бога, те, кто слышать / слушать |
| 58 | ♂ | Sanjay | торжествующий |
| 59 | ♂ | Sanjit | Неприкосновенный |
| 60 | ♂ | Santhosh | |
| 61 | ♂ | Santhosha | |
| 62 | ♂ | Satish | Господин |
| 63 | ♂ | Shivaraj | |
| 64 | ♀ | Shreyas | Кто приносит богатство благоприятные |
| 65 | ♀ | Shridevi | Богиня Шри (т.е. Лакшми) |
| 66 | ♂ | Shrinivas | обитель Шри |
| 67 | ♀ | So | первенца |
| 68 | ♂ | Sriraj Shetty | |
| 69 | ♂ | Sudakar | |
| 70 | ♂ | Sudesh | |
| 71 | ♂ | Sunil | темный |
| 72 | ♂ | Tarun | Быть молодым |
| 73 | ♂ | Thippeswamy | |
| 74 | ♂ | Vaibhav | великолепие |
| 75 | ♂ | Vijay | Побеждать |
| 76 | ♂ | Vikas | прогресс |
| 77 | ♂ | Vinobha | |
| 78 | ♂ | Wellapam | |
| 79 | ♂ | Yalagouda | |
| 80 | ♂ | Yaswant | |
| 81 | ♂ | Yatheesh | |
| 82 | ♂ | Yogeshmurthy | |
| 83 | ♂ | ಅರಸು | |
| 84 | ♂ | ಆಕ | |
| 85 | ♂ | ಆನಂದ | |
| 86 | ♂ | ಇ | |
| 87 | ♂ | ಉಮೇಶ | |
| 88 | ♂ | ಕ | |
| 89 | ♂ | ಕುಶ್ | |
| 90 | ♂ | ಖ | |
| 91 | ♀ | ಗ | |
| 92 | ♂ | ಗಣೇಶ | |
| 93 | ♂ | ಗೂ | |
| 94 | ♂ | ಚ | |
| 95 | ♂ | ಚೇತನ | |
| 96 | ♂ | ಛ | |
| 97 | ♂ | ಡ | |
| 98 | ♂ | ಡ ಎಂಬ | |
| 99 | ♂ | ಡೆ | |
| 100 | ♂ | ತ | |
| 101 | ♂ | ಥ | |
| 102 | ♀ | ದ | |
| 103 | ♂ | ದಕ್ಷ | |
| 104 | ♀ | ನ | |
| 105 | ♀ | ಪ | |
| 106 | ♂ | ಪು | |
| 107 | ♂ | ಭ | |
| 108 | ♂ | ಮ | |
| 109 | ♂ | ಮಂಜು | |
| 110 | ♂ | ಮಧು | |
| 111 | ♂ | ಮಹಾ | |
| 112 | ♂ | ಮಹೇಶ | |
| 113 | ♂ | ಮೋಹನ | |
| 114 | ♂ | ರಘು | |
| 115 | ♂ | ರಮೇಶ | |
| 116 | ♀ | ರಾ | |
| 117 | ♂ | ರಾಜು | |
| 118 | ♂ | ರಾಮ | |
| 119 | ♂ | ಲಿ | |
| 120 | ♂ | ವಿ | |
| 121 | ♂ | ಶ | |
| 122 | ♂ | ಶನಯ್ | |
| 123 | ♂ | ಶಿವ | |
| 124 | ♂ | ಶಿವು | |
| 125 | ♀ | ಸ | |
| 126 | ♂ | ಸತೀಶ | |
| 127 | ♀ | ಸೆ | |
| 128 | ♀ | ಹ | |
| 129 | ♂ | ಹರೀಶ |
Популярные имена для языка
албанскиеанглийскиеарабскиебенгальскиеболгарскиевенгерскиевьетнамскиеголландскиегреческиедатскиеивритскиеиндонезийскиеиндуистскиеиспанскиеитальянскиеканнацкиекаталонскиекитайскиекорейскиелатышскиелитовскиеМисМистернемецкиенорвежскиепольскиепортугальскиерумынскиерусскиесвахильскиесловацкиесловенскиетатайскиететурецкиеукраинскиефафилиппинскиефинскиефранцузскиечешскиешведскиеэфиопскиеюжноафриканскиеяпонские